Opis
Donica jest produktem trwałym i bardzo odpornym na działanie czynników zewnętrznych, gdyż wykonano ją z włókna szklanego. Z pewnością na doskonałą jakość produktu wpływa również metoda malowania, gdzie kolor nakładany jest od samego początku procesu produkcji. Donica jest również łatwa w pielęgnacji. Jej dodatkowym atutem jest ponadto duża ilość dostępnych rozmiarów, proste kształty oraz stonowana kolorystyka, co pozwala na dopasowanie produktu do aranżowanej przestrzeni. Produkt nadaje się świetnie do domowych wnętrz a także miejsc użyteczności publicznej, gdyż pięknie się prezentuje i doskonale uzupełnia każdą stylizację.
Standardowo donica dostępna jest w kolorach RAL 7021 i RAL 9016, jednak istnieje możliwość wykonania jej w innych kolorach z palety RAL za dodatkową opłatą.
Uwaga: W przypadku zakupu donicy RAL innym niż 7021 lub 9016 prosimy wpisać wybrany kolor w Uwagach do zamówienia.
Parametry produktu:
| Lp. | Nazwa donicy (symbol) | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Waga (kg) |
| 1. | Carrez PB1.2 | 2000 | 2000 | 600 | 48 |
| 2. | Carrez PB1.3 | 2000 | 2000 | 400 | 40 |
| 3. | Carrez PB2.2 | 1600 | 1600 | 600 | 36 |
| 4. | Carrez PB3.2 | 1400 | 1400 | 600 | 30 |
| 5. | Carrez PB3.3 | 1400 | 1400 | 400 | 24 |
| 6. | Carrez PB4 | 1200 | 1200 | 1000 | 34 |
| 7. | Carrez PB4.1 | 1200 | 1200 | 800 | 29 |
| 8. | Carrez PB4.2 | 1200 | 1200 | 600 | 24 |
| 9. | Carrez PB4.3 | 1200 | 1200 | 400 | 19 |
| 10. | Carrez PB5 | 1000 | 1000 | 1000 | 27 |
| 11. | Carrez PB5.1 | 1000 | 1000 | 800 | 23 |
| 12. | Carrez PB5.2 | 1000 | 1000 | 600 | 19 |
| 13. | Carrez PB5.3 | 1000 | 1000 | 400 | 15 |
| 14. | Carrez PB6.1 | 800 | 800 | 800 | 18 |
| 15. | Carrez PB6.2 | 800 | 800 | 600 | 14 |
| 16. | Carrez PB6.3 | 800 | 800 | 400 | 11 |
| 17. | Carrez PB7 | 700 | 700 | 700 | 14 |
| 18. | Carrez PB8 | 600 | 600 | 600 | 10 |
| 19. | Carrez PB9 | 500 | 500 | 500 | 7 |
| 20. | Carrez PB9.1 | 500 | 500 | 800 | 10 |
| 21. | Carrez PB9.2 | 500 | 500 | 1000 | 12 |
| 22. | Carrez PB10 | 400 | 400 | 400 | 5 |
| 23. | Carrez PB10.1 | 400 | 400 | 600 | 6 |
| 24. | Carrez PB10.2 | 400 | 400 | 800 | 8 |
| 25. | Carrez PB10.3 | 400 | 400 | 1000 | 9 |
| 26. | Carrez PB10.4 | 400 | 400 | 1200 | 11 |
| 27. | Carrez PB20.1 | 2000 | 1000 | 600 | 31 |
| 28. | Carrez PB20.2 | 2000 | 1000 | 400 | 25 |
| 29. | Carrez PB21 | 2300 | 500 | 400 | 19 |
| 30. | Carrez PB22 | 2000 | 500 | 600 | 22 |
| 31. | Carrez PB22.1 | 1500 | 500 | 600 | 17 |
| 32. | Carrez PB22.2 | 1200 | 500 | 600 | 15 |
| 33. | Carrez PB22.3 | 900 | 500 | 600 | 12 |
| 34. | Carrez PB23 | 2000 | 500 | 500 | 19 |
| 35. | Carrez PB23.1 | 1500 | 500 | 500 | 15 |
| 36. | Carrez PB23.2 | 1200 | 500 | 500 | 13 |
| 37. | Carrez PB23.3 | 1000 | 500 | 500 | 11 |
| 38. | Carrez PB24 | 2000 | 400 | 800 | 25 |
| 39. | Carrez PB24.1 | 1500 | 400 | 800 | 19 |
| 40. | Carrez PB24.2 | 1200 | 400 | 800 | 16 |
| 41. | Carrez PB24.3 | 1000 | 400 | 800 | 14 |
| 42. | Carrez PB24.4 | 800 | 400 | 800 | 12 |
| 43. | Carrez PB25 | 2000 | 400 | 400 | 15 |
| 44. | Carrez PB25.1 | 1500 | 400 | 400 | 12 |
| 45. | Carrez PB25.2 | 1200 | 400 | 400 | 10 |
| 46. | Carrez PB25.3 | 1000 | 400 | 400 | 9 |
| 47. | Carrez PB25.4 | 800 | 400 | 400 | 7 |
| 48. | Carrez PB25.5 | 600 | 400 | 400 | 6 |
| 49. | Carrez PB28 | 1500 | 250 | 800 | 17 |
| 50. | Carrez PB28.2 | 900 | 250 | 800 | 11 |
Uwaga: W przypadku produktów o średnicy większej niż 2000 mm, dłuższych niż 2300 mm lub cięższych niż 30 kg zapewnienie rozładunku (np. wózka widłowego) należy do odbiorcy!
Specyfikacja produktu:
-Produkt odporny na mróz i wzmocniony przed odkształceniami
-Na dnie zaznaczone koła do wywiercenia otworów drenażowych
-Produkt dostępny w wielu atrakcyjnych kolorach z palety RAL
-Dostępne profesjonalne produkty do konserwacji
-Gwarancja 5 lat
Zalecenia producenta:
-Produkty należy rozpakować natychmiast po otrzymaniu, aby zapobiec zatrzymaniu wilgoci, co może powodować trudne do usunięcia plamy.
-Donice poliestrowe muszą być zawsze umieszczone bezpośrednio na płaskiej powierzchni, a nie na belkach, kamieniach itp.
-Donica nie nadaje się do przenoszenia po napełnieniu.
-Należy wiercić otwory drenażowe na spodzie donicy. Spód jest oznaczony okręgami do wiercenia, które są połączone z kanałem wodnym. Po wywierceniu otworów drenażowych, trzeba wstawić rurkę przelewową, aby upewnić się, że nadmiar wody nie pozostaje w donicy.
-Produkt należy czyścić co najmniej dwa razy w roku środkiem czyszczącym/ochronnym ADEZZ BIO, który również możemy Państwu zaoferować w dziale dodatki (środek pielęgnacyjny do włókna szklanego). Nie należy używać myjki ciśnieniowej ani szorstkiej gąbki, ponieważ może to uszkodzić powłokę. Donic nie należy róznież czyścić szorstkimi materiałami, wełną stalową, papierem ściernym, rozpuszczalnikami lub innymi materiałami ściernymi.
Termin realizacji i dostawa:
Produkt wykonywany jest na zamówienie, zaś czas oczekiwania na produkt wynosi około 4 tygodnie. W przypadku dostępności produktu na magazynie, termin dostawy – do 14 dni roboczych, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Transport- gratis
























































