Opis
Donica jest bardzo funkcjonalna i efektowna. Dzięki możliwości wyboru rozmiaru oraz koloru łatwo ją dopasować niemalże do każdej przestrzeni i aranżacji. Poza tym prosty kształt produktu pozwala ładnie wyeksponować każdą roślinę. Donica jest trwała, odporna na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych i łatwa w pielęgnacji, a przy tym posiada 5-letnią gwarancję.
Na doskonałą jakość produktu wpływa materiał, z którego go wykonano, a także metoda jego malowania, gdzie kolor nakłada się od samego początku procesu produkcji. Zalecamy czyszczenie donicy dwa razy w roku. Donic nie należy czyścić szorstkimi materiałami, wełną stalową, papierem ściernym, rozpuszczalnikami lub innymi materiałami ściernymi. Użycie myjki wysokociśnieniowej może również powodować uszkodzenia. Najlepszym produktem do czyszczenia poliestru jest ”Zestaw czyszczący i ochronny”, który oferujemy na naszej stronie w zakładce Dodatki ( środek pielęgnacyjny do włókna szklanego).
Standardowo donica dostępna jest w kolorze RAL 7021, jednak istnieje możliwość wykonania jej w innych kolorach z palety RAL 7006 | RAL 7016 |RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 9016 za dodatkową opłatą.
Parametry produktu:
Lp. | Nazwa donicy (symbol) | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Waga (kg) | Cena (RAL 7021) | Cena (pozostałe RAL) |
1. | Buxus PB20.1 | 2000 | 1000 | 600 | 31 | 2 988 zł | 3 287 zł |
2. | Buxus PB20.2 | 2000 | 1000 | 400 | 25 | 2 415 zł | 2 656 zł |
3. | Buxus PB21 | 2300 | 500 | 400 | 19 | 1 750 zł | 1 925 zł |
4. | Buxus PB22 | 2000 | 500 | 600 | 22 | 2003 zł | 2 203 zł |
5. | Buxus PB22.1 | 1500 | 500 | 600 | 17 | 1 579 zł | 1 737 zł |
6. | Buxus PB22.2 | 1200 | 500 | 600 | 14 | 1 326 zł | 1 459 zł |
7. | Buxus PB22.3 | 900 | 500 | 600 | 11 | 1 072 zł | 1 179 zł |
8. | Buxus PB23 | 2000 | 500 | 500 | 19 | 1 754 zł | 1 929 zł |
9. | Buxus PB23.1 | 1500 | 500 | 500 | 15 | 1 380 zł | 1 518 zł |
10. | Buxus PB23.2 | 1200 | 500 | 500 | 13 | 1 156 zł | 1 272 zł |
11. | Buxus PB23.3 | 1000 | 500 | 500 | 11 | 1 007 zł | 1 108 zł |
12. | Buxus PB24 | 2000 | 400 | 800 | 25 | 2 364 zł | 2 600 zł |
13. | Buxus PB24.1 | 1500 | 400 | 800 | 19 | 1 856 zł | 2 014 zł |
14. | Buxus PB24.2 | 1200 | 400 | 800 | 16 | 1 550 zł | 1 705 zł |
15. | Buxus PB24.3 | 1000 | 400 | 800 | 14 | 1 347 zł | 1 482 zł |
16. | Buxus PB24.4 | 800 | 400 | 800 | 12 | 1 144 zł | 1 258 zł |
17. | Buxus PB25 | 2000 | 400 | 400 | 15 | 1 372 zł | 1 509 zł |
18. | Buxus PB25.1 | 1500 | 400 | 400 | 12 | 1 071 zł | 1 178 zł |
19 | Buxus PB25.2 | 1200 | 400 | 400 | 10 | 891 zł | 980 zł |
20 | Buxus PB25.3 | 1000 | 400 | 400 | 8 | 770 zł | 847 zł |
21 | Buxus PB25.4 | 800 | 400 | 400 | 7 | 669 zł | 736 zł |
22 | Buxus PB25.5 | 600 | 400 | 400 | 5 | 545 zł | 599 zł |
23 | Buxus PB28 | 1500 | 250 | 800 | 18 | 1 608 zł | 1 768 zł |
24 | Buxus PB28.2 | 900 | 250 | 800 | 11 | 1 046 zł | 1 151 zł |
Uwaga: W przypadku produktów o średnicy większej niż 2000 mm, dłuższych niż 2300 mm lub cięższych niż 30 kg zapewnienie rozładunku (np. wózka widłowego) należy do odbiorcy!
Termin realizacji i koszt dostawy:
Produkt wykonywany jest na zamówienie, zaś czas oczekiwania na produkt wynosi około 4 tygodnie. W przypadku dostępności produktu na magazynie, termin dostawy – do 14 dni roboczych, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.
Uwaga: Produkt natychmiast po dostawie należy rozpakować, gdyż powstała w opakowaniu wilgoć może spowodować występowanie plam i przebarwień na jego powierzchni