Opis
Z miejscem dla 5 osób, model Cambria łączy w sobie zarówno korzyści hydroterapeutyczne, jak i towarzyskie, a wszystko dzięki siedziskom specjalnie zaprojektowanym tak, by jak najmilej spędzić czas z najbliższymi. W tym modelu znajdziesz między innymi unikalne siedzisko-ławkę, pozwalające na siedzenie ze współtowarzyszami ramię w ramię. Ten minibasen zawiera w sobie najlepsze rozwiązania serii 880, dodatkowo posiada niski profil oraz pochwyty, co ułatwia korzystanie z minibasenu zarówno najmłodszym, jak i najstarszym użytkownikom. Ciekawym udogodnieniem jest pokrywa filtra, która nie tylko maskuje komponenty wanny, ale również pełni funkcję stolika, np. na drinki.
*Produkt wyceniany jest indywidualnie – w tym celu prosimy o kontakt
Dane techniczne:
| Liczba osób | 4-5 |
| Leżanka | Tak |
| Wysokość | 84 cm |
| Szerokość | 193 cm |
| Długość | 231 cm |
| Waga: sucha/z wodą | 364 kg/ 1 863 kg |
| Objętość maksymalna/średnia | 1 514 litrów/1 268 litry |
| Lokalizacja | Dom i ogród |
| Oświetlenie | Wielokolorowe SunGlow™ LED |
| Zagłówki | 3 jednoczęściowe (szare) |
| System Audio | Opcjonalny system stereo BLUEWAVE™ z 4 głosnikami i subwooferem |
| Pompy hydromasażu | 2 pompy TheraMax™ 1,5 kW/1,9 kW (2 hp/2,6 bhp) |
| Pokrętła dopowietrzania/selektory masażu | 4 pokrętła/1 selektor |
| System dezynfekcji wody | ClearRay™ |
| Skimmer | Szeroki pływakowy Slipstream™ |
| Filtr | 2-stopniowy MicroClean Ultra™ |
| Pompa filtracji | Cyrkulacyjna Dynamic Flow™ |
| Wykończenie dysz ze stali nierdzewnej | Tak |
| Wymogi zasilania | 230 VAC lub 400 VAC przy 20 A lub 25 A |
| Zużycie energii | 160,6 kWh/miesiąc |
| Grzałka | Tytanowa 2,7 kW |
| Wodospad | 1 wodospad z regulacją przepływu i podświetleniem LED |
| Kolor niecki | 1-10 |
| Obudowa SunStrong™ | Coastal, Mahogany, Autumn Walnut |
| Liczba rodzajów dysz | 8 |
| Dysz ogółem | 52 |
| Dysze ACCU-PRESSURE | 2 |
| Dysze VORTEX | 8 |
| Dysze SILENTAIR | 6 |
| Dysze FOCUS RELIEF | 8 |
| Dysze PULSATOR | 4 |
| Dysze FLUIDIX NEX | 6 |
| Dysze FLUIDIX ST | 16 |
| Dysze FLUIDIX INTELLI-JET | 2 |

