Opis
Donicę wykonano z malowanego proszkowo aluminium, dlatego jest ona niezwykle funkcjonalna i trwała. Dobrze sprawdza się w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, nie wymaga specjalnej pielęgnacji, a przede wszystkim jest łatwa w utrzymaniu w czystości. Dzięki temu produkt jest niezwykle komfortowy w użytkowaniu, a przy tym pięknie się prezentuje. Donica świetnie sprawdza się w każdej aranżacji, zarówno na świeżym powietrzu jak i w domowym wnętrzu. Doskonale nadaje się nie tylko do ogrodów czy na tarasy ale także do większych i mniejszych przestrzeni komercyjnych, jak kawiarnie, biura czy centra handlowe. Ogromnym atutem produktu jest także możliwość wyboru rozmiaru, co pozwala doskonale dopasować go istniejących warunków i potrzeb. Dodatkowo proste, niewyszukane kształty donic pozwalają na lepsze wyeksponowanie nasadzanych w nich roślin i stworzenie niebanalnych dekoracji czy zielonych ścian.
Standardowo donica dostępna jest w trzech kolorach: RAL 7021, RAL 7035, RAL 9016
Zamawiając donice prosimy o wpisanie wybranego koloru RAL w Uwagach do zamówienia
Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania donicy we wszystkich kolorach z palety RAL, co wymaga indywidualnej wyceny.
Parametry produktu:
Lp. | Nazwa donicy (symbol) | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Waga (kg) |
1. | FloridaAF1.2 | 2000 | 2000 | 600 | 82 |
2. | FloridaAF1.3 | 2000 | 2000 | 400 | 68 |
3. | FloridaAF3.1 | 1400 | 1400 | 800 | 60 |
4. | FloridaAF3.2 | 1400 | 1400 | 600 | 50 |
5. | FloridaAF3.3 | 1400 | 1400 | 400 | 39 |
6. | FloridaAF4.1 | 1200 | 1200 | 800 | 48 |
7. | FloridaAF4.2 | 1200 | 1200 | 600 | 39 |
8. | FloridaAF4.3 | 1200 | 1200 | 400 | 31 |
9. | FloridaAF5 | 1000 | 1000 | 1000 | 46 |
10. | FloridaAF5.1 | 1000 | 1000 | 800 | 39 |
11. | FloridaAF5.2 | 1000 | 1000 | 600 | 32 |
12. | FloridaAF5.3 | 1000 | 1000 | 400 | 24 |
13. | FloridaAF6.1 | 800 | 800 | 800 | 29 |
14. | FloridaAF6.2 | 800 | 800 | 600 | 24 |
15. | FloridaAF6.3 | 800 | 800 | 400 | 18 |
16. | FloridaAF7 | 700 | 700 | 700 | 21 |
17. | FloridaAF8 | 600 | 600 | 600 | 16 |
18. | FloridaAF9 | 500 | 500 | 500 | 11 |
19 | FloridaAF9.1 | 500 | 500 | 800 | 16 |
20 | FloridaAF9.2 | 500 | 500 | 1000 | 19 |
21 | FloridaAF10 | 400 | 400 | 400 | 7 |
22 | FloridaAF10.1 | 400 | 400 | 600 | 10 |
23 | FloridaAF10.2 | 400 | 400 | 800 | 12 |
24 | FloridaAF10.3 | 400 | 400 | 1000 | 15 |
25 | FloridaAF20.1 | 2000 | 1000 | 600 | 51 |
26 | FloridaAF20.2 | 2000 | 1000 | 400 | 41 |
27 | FloridaAF22 | 2000 | 500 | 600 | 37 |
28 | FloridaAF22.1 | 1500 | 500 | 600 | 30 |
29 | FloridaAF22.2 | 1200 | 500 | 600 | 24 |
30 | FloridaAF22.3 | 900 | 500 | 600 | 20 |
31 | FloridaAF23 | 2000 | 500 | 500 | 32 |
32 | FloridaAF23.1 | 1500 | 500 | 500 | 25 |
33 | FloridaAF23.2 | 1200 | 500 | 500 | 21 |
34 | FloridaAF23.3 | 1000 | 500 | 500 | 18 |
35 | FloridaAF24 | 2000 | 400 | 800 | 41 |
36 | FloridaAF24.1 | 1500 | 400 | 800 | 34 |
37 | FloridaAF24.2 | 1200 | 400 | 800 | 27 |
38 | FloridaAF24.3 | 1000 | 400 | 800 | 24 |
39 | FloridaAF24.4 | 800 | 400 | 800 | 20 |
40 | FloridaAF25 | 2000 | 400 | 400 | 25 |
41 | FloridaAF25.1 | 1500 | 400 | 400 | 21 |
42 | FloridaAF25.2 | 1200 | 400 | 400 | 16 |
43 | FloridaAF25.3 | 1000 | 400 | 400 | 14 |
44 | FloridaAF26.2 | 900 | 300 | 800 | 20 |
Uwaga: W przypadku produktów o średnicy większej niż 2000 mm, dłuższych niż 2300 mm lub cięższych niż 30 kg zapewnienie rozładunku (np. wózka widłowego) należy do odbiorcy!
Termin realizacji i dostawa:
Produkt wykonywany jest na zamówienie, zaś czas oczekiwania na produkt wynosi około 4 tygodnie. W przypadku dostępności produktu na magazynie, termin dostawy – do 14 dni roboczych, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Transport- gratis
Uwaga: Produkt natychmiast po dostawie należy rozpakować, gdyż powstała w opakowaniu wilgoć może spowodować występowanie plam i przebarwień na jego powierzchni.