Opis
Prezentowana donica doskonale sprawdzi się nie tylko w przydomowych ogrodach, ale także przy obiektach gastronomicznych i hotelarskich. Produkt ma prosty kształt i jest dostępny w wielu rozmiarach. Podwójnie wywinięta górna krawędź donicy nadaje jej elegancji. Produkt wykonano ze stali ocynkowanej, która po wykonaniu poddawana jest zabiegom konserwacyjnym. Metal jest chropowacony, aby umożliwić lepsze przyleganie nakładanej farby proszkowej. Nakłada się ją na podkład o wysokiej przyczepności. Na koniec donica jest wykańczana twardym lakierem nawierzchniowym Qualicoat klasy 2. Dzięki tym kilku warstwom donica wyróżnia się wysoką jakością i odpornością na zarysowania.
Donica dostępna jest w kilku kolorach z palety RAL: RAL 7021, RAL 9005 i RAL 9016.
Uwaga! CARREZ connect jest produktem do samodzielnego montażu. Produkt ten jest dostarczany wraz z zestawem śrub, nakrętek oraz instrukcją montażu.
Dno donicy Carrez Connect jak również elementy wzmacniające w donicy (pręty ciągnione) są wykonane ze stali ocynkowanej i nie są malowane.
Donicę można zamówić również w wersji bez dna
Parametry produktu:
Lp. | Nazwa donicy (symbol) | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Waga (kg) | Symbol dna, które pasuje do modelu |
1. | Carrez Connect VGWC4.1 | 1200 | 1200 | 800 | 81 | VGWCB4 |
2. | Carrez Connect VGWC4.2 | 1200 | 1200 | 600 | 63 | VGWCB4 |
3. | Carrez Connect VGWC4.3 | 1200 | 1200 | 400 | 42 | VGWCB4 |
4. | Carrez Connect VGWC5.1 | 1000 | 1000 | 800 | 63 | VGWCB5 |
5. | Carrez Connect VGWC5.2 | 1000 | 1000 | 600 | 49 | VGWCB5 |
6. | Carrez Connect VGWC5.3 | 1000 | 1000 | 400 | 36 | VGWCB5 |
7. | Carrez Connect VGWC6.1 | 800 | 800 | 800 | 52 | VGWCB6 |
8. | Carrez Connect VGWC6.2 | 800 | 800 | 600 | 40 | VGWCB6 |
9. | Carrez Connect VGWC6.3 | 800 | 800 | 400 | 29 | VGWCB6 |
10. | Carrez Connect VGWC7 | 700 | 700 | 700 | 41 | VGWCB7 |
11. | Carrez Connect VGWC8 | 600 | 600 | 600 | 32 | VGWCB8 |
12. | Carrez Connect VGWC9 | 500 | 500 | 500 | 23 | VGWCB9 |
13. | Carrez Connect VGWC9.1 | 500 | 500 | 800 | 35 | VGWCB9 |
14. | Carrez Connect VGWC10 | 400 | 400 | 400 | 15 | VGWCB10 |
15. | Carrez Connect VGWC10.1 | 400 | 400 | 600 | 22 | VGWCB10 |
16. | Carrez Connect VGWC10.2 | 400 | 400 | 400 | 28 | VGWCB10 |
17. | Carrez Connect VGWC22 | 2000 | 500 | 600 | 64 | VGWCB22 & 23 |
18. | Carrez Connect VGWC22.1 | 1500 | 500 | 600 | 52 | VGWCB22.1 & 23.1 |
19. | Carrez Connect VGWC22.2 | 1200 | 500 | 600 | 45 | VGWCB22.2 & 23.2 |
20. | Carrez Connect VGWC22.3 | 1000 | 500 | 600 | 38 | VGWCB22.3 & 23.3 |
21. | Carrez Connect VGWC23 | 2000 | 500 | 500 | 55 | VGWCB22 & 23 |
22. | Carrez Connect VGWC23.1 | 1500 | 500 | 500 | 44 | VGWCB22.1 & 23.1 |
23. | Carrez Connect VGWC23.2 | 1200 | 500 | 500 | 37 | VGWCB22.2 & 23.2 |
24. | Carrez Connect VGWC23.3 | 1000 | 500 | 500 | 35 | VGWCB22.3 & 23.3 |
25. | Carrez Connect VGWC24 | 2000 | 400 | 800 | 79 | VGWCB24 & 25 |
26. | Carrez Connect VGWC24.1 | 1500 | 400 | 800 | 64 | VGWCB24.1 & 25.1 |
27. | Carrez Connect VGWC24.2 | 1200 | 400 | 800 | 55 | VGWCB24.2 & 25.2 |
28. | Carrez Connect VGWC24.3 | 1000 | 400 | 800 | 49 | VGWCB24.3 & 25.3 |
29. | Carrez Connect VGWC24.4 | 800 | 400 | 800 | 40 | VGWCB24.4 & 25.4 |
30. | Carrez Connect VGWC25 | 2000 | 400 | 400 | 44 | VGWCB24 & 25 |
31. | Carrez Connect VGWC25.1 | 1500 | 400 | 400 | 35 | VGWCB24.1 & 25.1 |
32. | Carrez Connect VGWC25.2 | 1200 | 400 | 400 | 29 | VGWCB24.2 & 25.2 |
33. | Carrez Connect VGWC25.3 | 1000 | 400 | 400 | 26 | VGWCB24.3 & 25.3 |
34. | Carrez Connect VGWC25.4 | 800 | 400 | 400 | 23 | VGWCB24.4 & 25.4 |
35. | Carrez Connect VGWC26.2 | 900 | 300 | 800 | 39 | VGWCB26.2 |
Uwaga: W przypadku produktów o średnicy większej niż 2000 mm, dłuższych niż 2300 mm lub cięższych niż 30 kg zapewnienie rozładunku (np. wózka widłowego) należy do odbiorcy!
Wskazówki dotyczące sadzenie roślin:
1.Umieść rurki przelewowo-odpływowe w odpowiednio przygotowanych otworach odpływowych.
2. Wypełnij donicę około 10 cm materiałem drenażowym.
3. Umieść na nim przepuszczalną tkaninę przeciwkorzenną.
Uwaga! Tkaninę należy unieść na brzegach o 10 cm w górę, aby uzyskać idealny efekt.
4. Nałóż na nią ziemię odpowiednią dla twojego rodzaju roślin.
Uwaga! Ziemia w donicy nie może być nigdy ubijana, może to spowodować uszkodzenie donicy.
5. Utrzymuj swobodny odpływ wody, aby nadmiar wody mógł swobodnie odpływać.
Uwaga:
-Otwory drenażowe muszą pozostawać drożne, aby umożliwić odpływ nadmiaru wody.
-Donicę należy corocznie czyścić poprzez spłukanie z niej brudu czystą wodą z kranu, a następnie umycie jej odpowiednim środkiem. Nie należy używać myjki ciśnieniowej ani szorstkiej gąbki do szorowania, gdyż spowodowałoby to uszkodzenie powłoki.
-Wiercenie lub szlifowanie w sposób niezgodny z zaleceniami spowoduje utratę 5- letniej gwarancji.
Termin realizacji i koszt dostawy:
W przypadku dostępności produktu na magazynie termin dostawy – około 14 dni roboczych, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Transport- gratis
Uwaga: Produkt należy rozpakować natychmiast po jego dostarczeniu, aby uwolnić ewentualną wilgoć zatrzymaną wewnątrz opakowania. Wilgoć może powodować trudne do usunięcia plamy.