Opis
Prezentowana donica doskonale sprawdzi się nie tylko w przydomowych ogrodach, ale także przy obiektach gastronomicznych i hotelarskich. Produkt ma prosty kształt i jest dostępny w wielu rozmiarach. Podwójnie wywinięta górna krawędź donicy nadaje jej elegancji. Produkt wykonano ze stali ocynkowanej, która po wykonaniu poddawana jest zabiegom konserwacyjnym. Metal jest chropowacony, aby umożliwić lepsze przyleganie nakładanej farby proszkowej. Nakłada się ją na podkład o wysokiej przyczepności. Na koniec donica jest wykańczana twardym lakierem nawierzchniowym Qualicoat klasy 2. Dzięki tym kilku warstwom donica wyróżnia się wysoką jakością i odpornością na zarysowania.
Standardowo donica dostępna jest w kilku kolorach z palety RAL: RAL 7021, RAL 9005 i RAL 9016. Pozostałe kolory na zamówienie.
Uwaga! CARREZ connect jest produktem do samodzielnego montażu. Produkt ten jest dostarczany wraz z zestawem śrub, nakrętek oraz instrukcją montażu.
Prezentowany produkt nie posiada dna. Można je jednak dodatkowo zamówić. Dno jak również elementy wzmacniające w donicy (pręty ciągnione) są wykonane ze stali ocynkowanej i nie są malowane.
Parametry produktu:
| Lp. | Nazwa donicy (symbol) | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Waga (kg) | Grubość stali (mm) |
| 1. | Carrez Connect VGWC4.1 | 1200 | 1200 | 800 | 84 | 2 |
| 2. | Carrez Connect VGWC4.2 | 1200 | 1200 | 600 | 65 | 1,5 |
| 3. | Carrez Connect VGWC4.3 | 1200 | 1200 | 400 | 42 | 1,5 |
| 4. | Carrez Connect VGWC5.1 | 1000 | 1000 | 800 | 64 | 2 |
| 5. | Carrez Connect VGWC5.2 | 1000 | 1000 | 600 | 50 | 1,5 |
| 6. | Carrez Connect VGWC5.3 | 1000 | 1000 | 400 | 36 | 1,5 |
| 7. | Carrez Connect VGWC6.1 | 800 | 800 | 800 | 52 | 2 |
| 8. | Carrez Connect VGWC6.2 | 800 | 800 | 600 | 41 | 1,5 |
| 9. | Carrez Connect VGWC6.3 | 800 | 800 | 400 | 29 | 1,5 |
| 10. | Carrez Connect VGWC7 | 700 | 700 | 700 | 41 | 2 |
| 11. | Carrez Connect VGWC8 | 600 | 600 | 600 | 32 | 1,5 |
| 12. | Carrez Connect VGWC9 | 500 | 500 | 500 | 23 | 1,5 |
| 13. | Carrez Connect VGWC9.1 | 500 | 500 | 800 | 35 | 1,5 |
| 14. | Carrez Connect VGWC10 | 400 | 400 | 400 | 15 | 1,5 |
| 15. | Carrez Connect VGWC10.1 | 400 | 400 | 600 | 22 | 1,5 |
| 16. | Carrez Connect VGWC10.2 | 400 | 400 | 400 | 28 | 1,5 |
| 17. | Carrez Connect VGWC20 | 2000 | 1000 | 800 | 98,12 | 2 |
| 18. | Carrez Connect VGWC20.1 | 2000 | 1000 | 600 | 58,23 | 1,5 |
| 19. | Carrez Connect VGWC20.2 | 2000 | 1000 | 400 | 42,39 | 1,5 |
| 20. | Carrez Connect VGWC22 | 2000 | 500 | 600 | 66 | 1,5 |
| 21. | Carrez Connect VGWC22.1 | 1500 | 500 | 600 | 53 | 1,5 |
| 22. | Carrez Connect VGWC22.2 | 1200 | 500 | 600 | 46 | 1,5 |
| 23. | Carrez Connect VGWC22.3 | 1000 | 500 | 600 | 36 | 1,5 |
| 24. | Carrez Connect VGWC23 | 2000 | 500 | 500 | 57 | 1,5 |
| 25. | Carrez Connect VGWC23.1 | 1500 | 500 | 500 | 46 | 1,5 |
| 26. | Carrez Connect VGWC23.2 | 1200 | 500 | 500 | 37 | 1,5 |
| 27. | Carrez Connect VGWC23.3 | 1000 | 500 | 500 | 33 | 1,5 |
| 28. | Carrez Connect VGWC24 | 2000 | 400 | 800 | 81 | 2 |
| 29. | Carrez Connect VGWC24.1 | 1500 | 400 | 800 | 66 | 2 |
| 30. | Carrez Connect VGWC24.2 | 1200 | 400 | 800 | 57 | 2 |
| 31. | Carrez Connect VGWC24.3 | 1000 | 400 | 800 | 51 | 2 |
| 32. | Carrez Connect VGWC24.4 | 800 | 400 | 800 | 41 | 2 |
| 33. | Carrez Connect VGWC25 | 2000 | 400 | 400 | 46 | 1,5 |
| 34. | Carrez Connect VGWC25.1 | 1500 | 400 | 400 | 36 | 1,5 |
| 35. | Carrez Connect VGWC25.2 | 1200 | 400 | 400 | 29 | 1,5 |
| 36. | Carrez Connect VGWC25.3 | 1000 | 400 | 400 | 26 | 1,5 |
| 37. | Carrez Connect VGWC25.4 | 800 | 400 | 400 | 23 | 1,5 |
| 38. | Carrez Connect VGWC26.2 | 900 | 300 | 800 | 40 | 2 |
Uwaga: W przypadku produktów o średnicy większej niż 2000 mm, dłuższych niż 2300 mm lub cięższych niż 30 kg zapewnienie rozładunku (np. wózka widłowego) należy do odbiorcy!
Specyfikacja produktu:
-Produkt trwały i odporny na korozję
-Grubość stali 1,5 mm lub 2 mm
-Produkt dostępny w kolorze RAL 9016, RAL 9005 i RAL 7021
-Odporna na zarysowania warstwa wierzchnia
-Gwarancja 5 lat
Zalecenia producenta:
-Produkty należy rozpakować natychmiast po otrzymaniu, aby zapobiec zatrzymaniu wilgoci, co może powodować trudne do usunięcia plamy.
-Donice powinny być zawsze umieszczone bezpośrednio na płaskiej powierzchni, a nie na belkach, kamieniach itp.
-Donica nie nadaje się do przenoszenia po napełnieniu.
-Produkt należy czyścić co najmniej dwa razy w roku czystą wodą z kranu, a następnie myjąc powierzchnię detergentem. Nie należy używać myjki ciśnieniowej ani szorstkiej gąbki, ponieważ może to uszkodzić powłokę. Donic nie należy róznież czyścić szorstkimi materiałami, wełną stalową, papierem ściernym, rozpuszczalnikami lub innymi materiałami ściernymi.
-Wiercenie lub szlifowanie w sposób niezgodny z zaleceniami spowoduje utratę gwarancji.
Termin realizacji i dostawa:
Produkt wykonywany jest na zamówienie, zaś czas oczekiwania na produkt wynosi około 4 tygodnie. W przypadku dostępności produktu na magazynie, termin dostawy – do 14 dni roboczych, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Transport- gratis































